Endstand Sachsenpokal Ski Kjöring / Snowcross 2026
Endstand Sachsenpokal Ski Kjöring / Snowcross 2026
Ski-Kjöring Hobby
| POS | Starnummer | Fahrer – Ski Fahrer | Verein | Punkte |
| 1 | 6 | Christian Werner – Franz Wenzel | Skidoo Club Sayda e.V. | 102 |
| 2 | 27 | Tino Weigel – Franz Singer | MC Grünhain e.V. im ADMV | 100 |
| 3 | 4 | Oliver Reuther – Jan Emmerich | Skidoo Club Sayda e.V. | 88 |



Ski-Kjöring Masters
| POS | Starnummer | Fahrer – Ski Fahrer | Verein | Punkte |
| 1 | 7 | Patrick Hildebrand -Roy-Jack Mende | MC Grünhain e.V. im ADMV and Overland Equipment | 125 |
| 2 | 10 | Nick Drechsel Michel Drechsel | SportfreundeDorfchemnitz | 125 |
| 3 | 8 | Steve Löschner Franz Wenzel | Skidoo Club Sayda e.V. | 115 |



Snowcross Einzel Hobby
| POS | Starnummer | Fahrer | Verein | Punkte |
| 1 | 8 | Steve Löschner | Skidoo Club Sayda e.V. | 115 |
| 2 | 10 | Nick Drechsel | SportfreundeDorfchemnitz | 106 |
| 3 | 6 | Christian Werner | Skidoo Club Sayda e.V. | 102 |



Snowcross Einzel Masters
| POS | Starnummer | Fahrer | Verein | Punkte |
| 1 | 4 | Oliver Reuther | Skidoo Club Sayda e.V. | 115 |
| 2 | 32 | Jens Ullmann | MC Grünhain e.V. im ADMV | 102 |
| 3 | 1 | Christian Körner | MC Grünhain e.V. im ADMV | 100 |




